誰でも簡単に資産運用ができる!完全自動売買ソフト『FX EUG』

FX 完全自動売買ソフト販売 利殖 退職金 高配当 ビッグドレック ㈱ビックドレック
福岡市中央区天神4-8-2 天神ビルプラス5F
TEL:092-600-8075/FAX:092-737-8861
2008年6月2日~2009年6月22日  
初期投資額200万円
総利益   2,702,587円
(2009/7/24現在)
最新2ヶ月の実績
運用
取引時間 クローズ時間 通貨 取引ロット数(k) 取引区分 取引レート クローズ 金利(円) 損益(円) 総利益
2009/7/10 2009/7/10 GBP/JPY 100 151.869 149.656 111 -221.298 2.702.587
2009/7/3 2009/7/3 EUR/USD 100 1.39457 1.40039 0 -55.868 2.923.885
2009/7/1 2009/7/2 GBP/JPY 100 159.606 158.75 333 -85.601 2.979.753
2009/6/30 2009/7/1 GBP/JPY 100 158.56 159.606 -281 -104.599 3.065.354
2009/6/26 2009/6/30 GBP/JPY 100 157.763 158.56 168 78.699 3.169.953
2009/6/25 2009/6/26 GBP/JPY 100 156.391 157.763 -281 -137.201 3.090.253
2009/6/24 2009/6/25 GBP/JPY 100 158.209 156.391 252 -181.798 3.227.454
2009/6/22 2009/6/24 GBP/JPY 100 157.741 158.209 -568 -46.799 3.409.253
2009/6/19 2009/6/22 GBP/JPY 100 158.805 157.741 84 -106.401 3.456.052
2009/6/18 2009/6/19 GBP/JPY 100 155.515 158.805 -284 -328.997 3.562.453
2009/6/16 2009/6/18 GBP/JPY 100 160.257 155.515 344 -474.199 3.891.450
2009/6/12 2009/6/16 GBP/JPY 100 161.077 160.257 -580 82.001 4.365.649
2009/6/9 2009/6/12 GBP/JPY 100 158.435 161.077 516 264.198 4.283.648
2009/6/5 2009/6/9 GBP/JPY 100 154.933 158.435 -284 -350.202 4.019.450
2009/6/5 2009/6/8 EUR/USD 100 1.41192 1.39922 -130 125.01 4.369.652
2009/6/4 2009/6/5 GBP/JPY 100 157.631 154.933 84 -269.802 4.244.642
2009/6/4 2009/6/5 EUR/USD 100 1.40753 1.41999 -130 -120.396 4.514.444
2009/6/3 2009/6/4 GBP/JPY 100 157.517 157.631 -1.269 -11.402 4.634.840
2009/5/27 2009/6/3 GBP/JPY 100 151.774 157.517 667 574.299 4.646.242
過去の月間実績
  損益(円)
2009年5月 -818.994
2009年4月 28.541
2009年3月 249.217
2009年2月 362.99
2009年1月 1.065.369
2008年12月 -896.229
2008年11月 -3.322.065
2008年10月 5.775.792
2008年9月 781.592
2008年8月 929.896
2008年7月 -276.653
2008年6月 193.487
合計 4.071.943
総利益   2,702,587円
(2009/7/24現在)



 →